Sportingbet
Vstupní Bonus 3.000,-Kč Sázková Kancelář
Vstupní Bonus 3.000,-Kč Sázková Kancelář
Expekt
Bonus na první vklad až do výše 1400 Kč!
Bonus na první vklad až do výše 1400 Kč!
Bet-at-home
Získejte bonus 100%! Maximální bonus 777 Kč
Získejte bonus 100%! Maximální bonus 777 Kč
Interwetten
50 % bonus do výše 1250 Kč
50 % bonus do výše 1250 Kč
BWIN
100 % = 1000 Kč Propracované sázky live
100 % = 1000 Kč Propracované sázky live
| Datum | Sázka | Kurz | Počet událostí |
|---|---|---|---|
| 2011-11-07 12:33 | 10 | 4.15 | 1 |
| 2011-11-07 12:32 | 10 | 2.30 | 1 |
| 2011-09-27 18:46 | 10 | 1.75 | 2 |
| 2011-09-14 14:16 | 10 | 53.70 | 7 |
| 2010-12-26 17:10 | 10 | 4.00 | 3 |
| 2010-12-26 17:09 | 10 | 4834.49 | 10 |
| 2010-12-10 19:37 | 10 | 1.80 | 1 |
| 2010-12-10 19:25 | 10 | 247.85 | 7 |
| 2010-12-10 19:23 | 10 | 17.90 | 4 |
| 2010-12-10 19:22 | 5 | 5.38 | 2 |
| 2010-12-09 16:51 | 10 | 1.55 | 1 |
| 2010-12-01 21:11 | 8 | 869.90 | 9 |
| 2010-11-11 18:47 | 10 | 151.20 | 4 |
| 2010-11-11 18:24 | 10 | 22.44 | 3 |
| 2010-11-08 16:10 | 10 | 2.96 | 2 |
| 2010-10-06 20:13 | 10 | 1.15 | 1 |
| 2010-10-06 16:29 | 10 | 3.50 | 2 |
| 2010-10-05 13:58 | 10 | 1.80 | 1 |
| 2010-10-05 13:58 | 10 | 1.60 | 1 |
| 2010-10-05 13:57 | 10 | 3.35 | 1 |
| 2010-10-03 16:19 | 5 | 2.05 | 1 |
| 2010-10-03 13:56 | 5 | 2.15 | 1 |
| 2010-10-01 17:59 | 5 | 2.68 | 2 |
| 2010-09-30 18:51 | 10 | 1.70 | 1 |
| 2010-09-29 09:29 | 5 | 2.58 | 2 |
| 2010-09-27 23:06 | 10 | 3.80 | 2 |
| 2010-09-16 18:28 | 10 | 4.20 | 1 |
| 2010-09-16 18:28 | 10 | 1.95 | 1 |
| 2010-09-16 18:28 | 10 | 2.40 | 1 |
| 2010-09-16 18:27 | 10 | 2.60 | 1 |
| 2010-09-12 15:21 | 10 | 6.00 | 1 |
| 2010-09-12 15:21 | 10 | 6.75 | 1 |
| 2010-09-12 15:21 | 10 | 4.20 | 1 |
| 2010-09-12 15:20 | 10 | 4.35 | 1 |
| 2010-09-12 15:20 | 10 | 2.25 | 1 |
| 2010-09-12 15:20 | 10 | 3.85 | 1 |
| 2010-09-10 12:35 | 10 | 4.25 | 1 |
| 2010-09-10 12:35 | 10 | 4.35 | 1 |
| 2010-09-08 22:36 | 10 | 4.20 | 1 |
| 2010-09-08 22:36 | 10 | 1.70 | 1 |
| 2010-09-08 22:36 | 10 | 1.80 | 1 |
| 2010-09-08 22:36 | 10 | 4.30 | 1 |
| 2010-09-08 22:35 | 10 | 1.85 | 1 |
| 2010-09-08 22:35 | 10 | 1.22 | 1 |
| 2010-01-04 20:04 | 10 | 2.45 | 1 |
| 2009-10-15 17:05 | 10 | 131.26 | 4 |
| 2009-10-15 17:04 | 10 | 16.91 | 3 |
| 2009-10-11 20:36 | 10 | 4.20 | 2 |
| 2009-10-07 22:15 | 10 | 7.23 | 3 |
| 2009-10-06 11:17 | 10 | 49.74 | 6 |
