Sportingbet
Vstupní Bonus 3.000,-Kč Sázková Kancelář
Vstupní Bonus 3.000,-Kč Sázková Kancelář
Expekt
Bonus na první vklad až do výše 1400 Kč!
Bonus na první vklad až do výše 1400 Kč!
Bet-at-home
Získejte bonus 100%! Maximální bonus 777 Kč
Získejte bonus 100%! Maximální bonus 777 Kč
Interwetten
50 % bonus do výše 1250 Kč
50 % bonus do výše 1250 Kč
BWIN
100 % = 1000 Kč Propracované sázky live
100 % = 1000 Kč Propracované sázky live
| Datum | Sázka | Kurz | Počet událostí |
|---|---|---|---|
| 2010-01-04 20:04 | 10 | 2.45 | 1 |
| 2009-10-15 17:05 | 10 | 131.26 | 4 |
| 2009-10-15 17:04 | 10 | 16.91 | 3 |
| 2009-10-11 20:36 | 10 | 4.20 | 2 |
| 2009-10-07 22:15 | 10 | 7.23 | 3 |
| 2009-10-06 11:17 | 10 | 49.74 | 6 |
| 2009-10-03 20:30 | 5 | 2.80 | 1 |
| 2009-10-03 20:30 | 10 | 1.25 | 1 |
| 2009-10-03 20:29 | 5 | 1.90 | 1 |
| 2009-10-03 20:29 | 5 | 1.90 | 1 |
| 2009-10-03 20:29 | 1 | 3.00 | 1 |
| 2009-10-03 20:28 | 1 | 3.30 | 1 |
| 2009-10-03 20:28 | 10 | 2.05 | 1 |
| 2009-10-03 20:27 | 10 | 1.20 | 1 |
| 2009-10-02 17:00 | 10 | 1.55 | 1 |
| 2009-10-02 16:59 | 10 | 1.50 | 1 |
| 2009-10-02 16:59 | 10 | 3.10 | 1 |
| 2009-10-01 22:47 | 10 | 2.10 | 1 |
| 2009-10-01 16:55 | 10 | 1.65 | 1 |
| 2009-09-28 19:19 | 10 | 1.85 | 1 |
| 2009-09-28 19:18 | 10 | 2.10 | 1 |
| 2009-09-28 19:18 | 10 | 2.60 | 1 |
| 2009-09-24 21:27 | 10 | 1.30 | 1 |
| 2009-09-23 07:05 | 10 | 1.95 | 1 |
| 2009-09-23 07:05 | 10 | 4.35 | 1 |
| 2009-09-23 07:05 | 10 | 1.85 | 1 |
| 2009-09-23 07:05 | 10 | 1.80 | 1 |
| 2009-09-23 07:05 | 10 | 1.50 | 1 |
| 2009-09-23 07:04 | 10 | 1.77 | 1 |
| 2009-09-22 06:39 | 10 | 1.70 | 1 |
| 2009-09-22 06:38 | 10 | 1.85 | 1 |
| 2009-09-22 06:38 | 10 | 1.80 | 1 |
| 2009-09-22 06:38 | 10 | 1.85 | 1 |
| 2009-09-22 06:38 | 10 | 1.75 | 1 |
| 2009-09-22 06:38 | 10 | 1.70 | 1 |
| 2009-09-22 06:37 | 10 | 1.75 | 1 |
| 2009-09-22 06:37 | 10 | 1.35 | 1 |
| 2009-09-21 06:39 | 10 | 2.00 | 1 |
| 2009-09-21 06:39 | 10 | 4.25 | 1 |
| 2009-09-21 06:38 | 10 | 1.75 | 1 |
| 2009-09-21 06:38 | 10 | 1.50 | 1 |
| 2009-09-20 06:45 | 10 | 4.10 | 1 |
| 2009-09-20 06:45 | 10 | 1.76 | 2 |
| 2009-09-20 06:44 | 10 | 1.80 | 1 |
| 2009-09-20 06:44 | 10 | 1.95 | 1 |
| 2009-09-20 06:44 | 10 | 1.70 | 1 |
| 2009-09-20 06:44 | 10 | 1.40 | 1 |
| 2009-09-20 06:43 | 10 | 1.40 | 1 |
| 2009-09-20 06:43 | 10 | 1.85 | 1 |
| 2009-09-20 06:43 | 10 | 1.50 | 1 |
