Sportingbet
Vstupní Bonus 3.000,-Kč Sázková Kancelář
Vstupní Bonus 3.000,-Kč Sázková Kancelář
Expekt
Bonus na první vklad až do výše 1400 Kč!
Bonus na první vklad až do výše 1400 Kč!
Bet-at-home
Získejte bonus 100%! Maximální bonus 777 Kč
Získejte bonus 100%! Maximální bonus 777 Kč
Interwetten
50 % bonus do výše 1250 Kč
50 % bonus do výše 1250 Kč
BWIN
100 % = 1000 Kč Propracované sázky live
100 % = 1000 Kč Propracované sázky live
| Datum | Sázka | Kurz | Počet událostí |
|---|---|---|---|
| 2008-05-18 09:59 | 6 | 1.95 | 1 |
| 2008-05-16 16:51 | 8 | 1.60 | 1 |
| 2008-05-15 23:55 | 6 | 3.30 | 1 |
| 2008-05-01 18:13 | 10 | 2.50 | 1 |
| 2008-04-30 10:14 | 10 | 5.41 | 2 |
| 2008-04-28 21:27 | 10 | 2.35 | 1 |
| 2008-04-27 18:15 | 4 | 1.70 | 1 |
| 2008-04-27 18:15 | 3 | 2.00 | 1 |
| 2008-04-27 18:14 | 4 | 1.80 | 1 |
| 2008-04-27 18:14 | 3 | 2.05 | 1 |
| 2008-04-24 19:34 | 5 | 2.00 | 1 |
| 2008-04-24 19:33 | 4 | 1.80 | 1 |
| 2008-04-21 19:29 | 10 | 7.31 | 2 |
| 2008-04-20 22:29 | 10 | 5.87 | 2 |
| 2008-04-20 22:29 | 10 | 2.30 | 1 |
| 2008-04-20 22:29 | 10 | 2.55 | 1 |
| 2008-04-18 00:49 | 10 | 7.51 | 2 |
| 2008-04-18 00:49 | 10 | 4.26 | 2 |
| 2008-04-18 00:43 | 10 | 12.65 | 3 |
| 2008-04-18 00:38 | 10 | 2.75 | 1 |
| 2008-04-18 00:37 | 10 | 2.10 | 3 |
| 2008-04-18 00:37 | 10 | 4.60 | 2 |
| 2008-04-18 00:37 | 10 | 2.30 | 1 |
| 2008-04-18 00:36 | 10 | 2.15 | 1 |
| 2008-04-18 00:36 | 10 | 3.05 | 2 |
| 2008-04-18 00:36 | 10 | 2.00 | 1 |
| 2008-04-15 18:54 | 5 | 1.65 | 1 |
| 2008-04-15 16:00 | 10 | 2.25 | 1 |
| 2008-04-15 15:59 | 10 | 5.18 | 2 |
| 2008-04-14 17:35 | 4 | 2.05 | 1 |
| 2008-04-10 22:20 | 10 | 3.65 | 1 |
| 2008-04-10 22:20 | 10 | 4.30 | 1 |
| 2008-04-10 22:19 | 10 | 3.40 | 1 |
| 2008-04-10 22:19 | 10 | 3.25 | 1 |
| 2008-04-10 22:19 | 10 | 3.30 | 1 |
| 2008-04-10 13:47 | 10 | 3.05 | 1 |
| 2008-04-10 13:47 | 10 | 1.75 | 1 |
| 2008-04-10 13:46 | 10 | 1.75 | 1 |
| 2008-04-10 13:46 | 10 | 3.90 | 1 |
| 2008-04-09 23:07 | 10 | 7.22 | 2 |
| 2008-04-09 23:07 | 10 | 7.41 | 2 |
| 2008-04-09 18:21 | 5 | 1.85 | 1 |
| 2008-04-08 11:02 | 10 | 4.15 | 1 |
| 2008-04-08 11:02 | 10 | 4.30 | 1 |
| 2008-04-08 11:02 | 10 | 4.00 | 2 |
| 2008-04-08 00:34 | 10 | 2.00 | 1 |
| 2008-04-08 00:34 | 10 | 2.00 | 1 |
| 2008-04-07 15:05 | 10 | 1.55 | 1 |
| 2008-04-07 15:04 | 10 | 4.05 | 1 |
| 2008-04-07 15:04 | 10 | 3.90 | 1 |
