Sportingbet
Vstupní Bonus 3.000,-Kč Sázková Kancelář
Vstupní Bonus 3.000,-Kč Sázková Kancelář
Expekt
Bonus na první vklad až do výše 1400 Kč!
Bonus na první vklad až do výše 1400 Kč!
Bet-at-home
Získejte bonus 100%! Maximální bonus 777 Kč
Získejte bonus 100%! Maximální bonus 777 Kč
Interwetten
50 % bonus do výše 1250 Kč
50 % bonus do výše 1250 Kč
BWIN
100 % = 1000 Kč Propracované sázky live
100 % = 1000 Kč Propracované sázky live
Profil tipovače | triska68
| Uživatelské jméno: | triska68 | Naposled přihlášený: | 2009-09-02 23:42 |
| Tipuje od: | 2007-06-14 | Úspěšnost / Zisk: | 26% / -59.91 |
Kupony "v akci"
| Datum | Sázka | Počet událostí | Kurz | Potenciální výhra |
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-03 18:30 | 10 | 4 | 6.08 | 60.76 |
| 2008-10-03 17:30 | 10 | 3 | 6.32 | 63.21 |
| 2008-09-30 17:30 | 10 | 2 | 2.80 | 28.00 |
| 2008-09-09 18:30 | 10 | 1 | 4.50 | 45.00 |
| 2008-09-09 18:00 | 10 | 1 | 4.20 | 42.00 |
| 2008-09-09 17:30 | 10 | 1 | 4.20 | 42.00 |
| 2008-09-09 17:30 | 10 | 1 | 4.55 | 45.50 |
| 2008-09-09 17:30 | 10 | 1 | 4.20 | 42.00 |
| 2008-09-09 17:30 | 10 | 1 | 4.25 | 42.50 |
| 2008-09-09 17:00 | 10 | 1 | 4.40 | 44.00 |
| 2008-04-11 17:00 | 10 | 1 | 3.30 | 33.00 |
| 2008-04-11 04:00 | 10 | 1 | 3.40 | 34.00 |
| 2008-04-11 04:00 | 10 | 1 | 3.25 | 32.50 |
| 2008-04-11 01:00 | 10 | 1 | 3.65 | 36.50 |
| 2008-04-11 01:00 | 10 | 1 | 4.30 | 43.00 |
| 2008-04-08 20:15 | 10 | 1 | 2.00 | 20.00 |
| 2008-04-08 17:25 | 10 | 1 | 2.00 | 20.00 |
| 2008-04-07 17:30 | 10 | 1 | 4.05 | 40.50 |
| 2008-04-07 02:00 | 10 | 2 | 3.32 | 33.15 |
Vyhodnocené kupony
| Datum | Sázka | Počet událostí | Kurz | Bilance | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-02-18 02:00 | 10 | 2 | 4.20 | -10.00 | Prohra |
| 2008-02-17 19:00 | 10 | 2 | 6.24 | -10.00 | Prohra |
| 2008-02-12 17:00 | 10 | 2 | 3.33 | +23.25 | Výhra |
| 2008-02-07 04:30 | 10 | 1 | 1.90 | -10.00 | Prohra |
| 2008-02-07 03:00 | 10 | 1 | 2.35 | +13.50 | Výhra |
Dějiny
| Měsíc | % správných tipů | Zisk v j. | Zisk v % |
|---|---|---|---|
| 2.2008 | 25% | -23.25 | -29.06% |
| 1.2008 | 29% | 7.64 | 2.83% |
| 12.2007 | 12% | -44.30 | -55.37% |
Přidej komentář
Přihlaš se, abys mohl přidat svůj komentář

Chceš dostávat informace o tipech tohoto tipovače na svou e-mailovou adresu?
Kupony uživatele v RSS
Komentarze
Nejsou ještě žádné komentáře