Sportingbet
Vstupní Bonus 3.000,-Kč Sázková Kancelář
Vstupní Bonus 3.000,-Kč Sázková Kancelář
Expekt
Bonus na první vklad až do výše 1400 Kč!
Bonus na první vklad až do výše 1400 Kč!
Bet-at-home
Získejte bonus 100%! Maximální bonus 777 Kč
Získejte bonus 100%! Maximální bonus 777 Kč
Interwetten
50 % bonus do výše 1250 Kč
50 % bonus do výše 1250 Kč
BWIN
100 % = 1000 Kč Propracované sázky live
100 % = 1000 Kč Propracované sázky live
Profil tipovače | asahara
| Uživatelské jméno: | asahara | Naposled přihlášený: | 2009-02-17 12:26 |
| Tipuje od: | 2009-01-20 | Úspěšnost / Zisk: | 0% / 0.00 |
Kupony "v akci"
| Datum | Sázka | Počet událostí | Kurz | Potenciální výhra |
|---|---|---|---|---|
| 2009-02-17 19:15 | 10 | 4 | 8.41 | 84.09 |
| 2009-02-17 19:15 | 10 | 2 | 2.68 | 26.83 |
| 2009-02-14 01:00 | 10 | 3 | 4.81 | 48.10 |
| 2009-02-13 18:15 | 10 | 2 | 3.24 | 32.38 |
| 2009-02-10 19:30 | 10 | 3 | 3.59 | 35.89 |
| 2009-02-10 19:00 | 10 | 3 | 4.67 | 46.66 |
| 2009-02-10 03:00 | 10 | 1 | 2.90 | 29.00 |
| 2009-02-08 15:45 | 10 | 2 | 3.38 | 33.82 |
| 2009-02-08 01:30 | 10 | 1 | 2.00 | 20.00 |
| 2009-02-08 01:00 | 10 | 2 | 3.15 | 31.50 |
| 2009-02-04 02:30 | 10 | 1 | 2.35 | 23.50 |
| 2009-02-04 02:00 | 10 | 2 | 4.17 | 41.65 |
| 2009-02-03 17:15 | 10 | 2 | 2.48 | 24.80 |
| 2009-02-02 17:30 | 10 | 1 | 1.65 | 16.50 |
| 2009-02-01 20:00 | 10 | 2 | 4.00 | 39.98 |
| 2009-02-01 18:30 | 10 | 2 | 2.39 | 23.93 |
| 2009-02-01 17:30 | 10 | 2 | 4.96 | 49.60 |
| 2009-02-01 17:00 | 10 | 3 | 3.37 | 33.71 |
| 2009-01-29 19:15 | 10 | 2 | 3.38 | 33.80 |
| 2009-01-29 19:15 | 10 | 2 | 3.08 | 30.80 |
| 2009-01-29 19:15 | 10 | 3 | 5.56 | 55.58 |
| 2009-01-29 19:15 | 10 | 3 | 4.10 | 40.95 |
| 2009-01-29 19:15 | 10 | 2 | 3.24 | 32.38 |
| 2009-01-29 19:00 | 10 | 2 | 2.83 | 28.28 |
| 2009-01-29 17:30 | 10 | 2 | 7.84 | 78.38 |
| 2009-01-29 17:30 | 10 | 1 | 2.95 | 29.50 |
| 2009-01-29 17:30 | 10 | 3 | 5.41 | 54.05 |
| 2009-01-29 17:30 | 10 | 2 | 3.80 | 37.95 |
| 2009-01-26 00:01 | 10 | 1 | 2.20 | 22.00 |
| 2009-01-25 18:30 | 10 | 2 | 3.23 | 32.25 |
| 2009-01-25 18:30 | 10 | 3 | 5.58 | 55.76 |
| 2009-01-25 17:30 | 10 | 3 | 6.36 | 63.58 |
| 2009-01-25 17:30 | 10 | 2 | 2.38 | 23.80 |
| 2009-01-25 17:30 | 10 | 1 | 2.25 | 22.50 |
| 2009-01-25 17:00 | 10 | 3 | 2.91 | 29.12 |
| 2009-01-25 17:00 | 10 | 1 | 2.35 | 23.50 |
| 2009-01-25 17:00 | 10 | 5 | 9.02 | 90.21 |
| 2009-01-25 16:00 | 10 | 3 | 3.34 | 33.38 |
| 2009-01-24 19:45 | 10 | 2 | 3.96 | 39.60 |
| 2009-01-24 19:45 | 10 | 2 | 3.64 | 36.42 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 1 | 1.90 | 19.00 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 2 | 4.58 | 45.83 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 1 | 2.50 | 25.00 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 2 | 3.91 | 39.10 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 2 | 3.33 | 33.30 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 1 | 2.30 | 23.00 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 1 | 1.60 | 16.00 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 2 | 3.44 | 34.40 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 1 | 1.95 | 19.50 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 1 | 2.55 | 25.50 |
| 2009-01-24 16:00 | 10 | 1 | 1.85 | 18.50 |
| 2009-01-23 19:45 | 10 | 2 | 2.10 | 21.00 |
| 2009-01-23 19:30 | 10 | 2 | 2.31 | 23.10 |
| 2009-01-23 19:15 | 10 | 1 | 1.55 | 15.50 |
| 2009-01-23 19:15 | 10 | 1 | 2.10 | 21.00 |
| 2009-01-23 19:15 | 10 | 1 | 1.55 | 15.50 |
| 2009-01-23 19:15 | 10 | 1 | 1.60 | 16.00 |
| 2009-01-23 18:00 | 10 | 2 | 2.02 | 20.15 |
| 2009-01-22 02:30 | 10 | 2 | 2.32 | 23.20 |
| 2009-01-22 01:00 | 10 | 1 | 2.30 | 23.00 |
| 2009-01-22 01:00 | 10 | 1 | 1.65 | 16.50 |
| 2009-01-21 19:00 | 10 | 1 | 1.40 | 14.00 |
| 2009-01-21 19:00 | 10 | 1 | 1.90 | 19.00 |
| 2009-01-21 19:00 | 10 | 1 | 1.85 | 18.50 |
| 2009-01-21 17:30 | 10 | 1 | 1.35 | 13.50 |
| 2009-01-21 17:30 | 10 | 1 | 2.20 | 22.00 |
| 2009-01-21 17:30 | 10 | 1 | 1.45 | 14.50 |
| 2009-01-21 17:30 | 10 | 1 | 1.75 | 17.50 |
| 2009-01-20 20:00 | 10 | 3 | 2.78 | 27.76 |
| 2009-01-20 19:30 | 10 | 1 | 1.40 | 14.00 |
| 2009-01-20 19:30 | 10 | 1 | 1.30 | 13.00 |
| 2009-01-20 19:30 | 10 | 2 | 2.02 | 20.15 |
| 2009-01-20 19:15 | 10 | 1 | 1.55 | 15.50 |
| 2009-01-20 19:15 | 10 | 2 | 2.40 | 24.03 |
| 2009-01-20 19:15 | 10 | 1 | 1.50 | 15.00 |
| 2009-01-20 19:15 | 10 | 2 | 2.64 | 26.35 |
| 2009-01-20 18:00 | 10 | 1 | 1.65 | 16.50 |
| 2009-01-20 17:30 | 10 | 1 | 1.70 | 17.00 |
Vyhodnocené kupony
| Datum | Sázka | Počet událostí | Kurz | Bilance | Výsledek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhodnocené kupony chybějí | ||||||
Dějiny
| Měsíc | % správných tipů | Zisk v j. | Zisk v % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No dějiny | ||||||
Přidej komentář
Přihlaš se, abys mohl přidat svůj komentář

Chceš dostávat informace o tipech tohoto tipovače na svou e-mailovou adresu?
Kupony uživatele v RSS
Komentarze
Nejsou ještě žádné komentáře